產品性狀
1. | 外觀: | 液體 |
2. | 顏色: | 無色透明 |
3. | 組成: | 聚醚改性有機矽烷 |
4. | 純度: | 99%±0.5 |
5. | 黏度: | 2350 mpa.s |
6. | pH值: | 7±1 |
7. | 安定性: | 非常安定 |
8. | 耐鹼性: | 可耐至pH 14 |
9. | 耐溫性: | 可耐至100℃ |
特徵/用途
1. | 所有纖維皆適用。手感優於一般脂肪醇的產品,接近氨基矽油的手感。 |
2. | 可以染色同時添加,達到節能減排、縮短工時、提升生產效率。 |
3. | 可使用在吸濕排汗的產品上,改善吸排產品的手感。 |
4. | 具備自乳化特性,不僅生產程序簡便,乳液更具有優異的穩定性。 |
5. | 若遇到染色需要回修的問題,可以不用剝除、直接移染或套染即可。 |
6. | 擁有卓越的濕潤性,能有效提升織物的滲透效果。 |
7. | 使用在印花工藝時,可以提高印花圖層的滲透性。 |
8. | 展現優異的耐鹼性與抗氧化能力。可耐雙氧水、耐鹼、耐芒硝。 |
9. | 本品為非離子性,相容性佳,可與各種離子相容。 |
10. | 觸感細緻、親水性強,且具備優異的耐洗性。 |
11. | 適用於水性及油性系統。 |
12. | 本產品可作為添加劑使用,如添加到洗滌劑中,可使衣物不打結、不用再額外添加柔軟劑、同時可保洗衣機內槽缸壁潔淨度。 |
產品性狀
1. | 外觀: | 液體 |
2. | 顏色: | 無色透明 |
3. | 組成: | 聚醚改性有機矽烷 |
4. | 純度: | 99%±0.5 |
5. | 黏度: | 2350 mpa.s |
6. | pH值: | 7±1 |
7. | 安定性: | 非常安定 |
8. | 耐鹼性: | 可耐至pH 14 |
9. | 耐溫性: | 可耐至100℃ |
特徵/用途
1. | 所有纖維皆適用。手感優於一般脂肪醇的產品,接近氨基矽油的手感。 |
2. | 可以染色同時添加,達到節能減排、縮短工時、提升生產效率。 |
3. | 可使用在吸濕排汗的產品上,改善吸排產品的手感。 |
4. | 具備自乳化特性,不僅生產程序簡便,乳液更具有優異的穩定性。 |
5. | 若遇到染色需要回修的問題,可以不用剝除、直接移染或套染即可。 |
6. | 擁有卓越的濕潤性,能有效提升織物的滲透效果。 |
7. | 使用在印花工藝時,可以提高印花圖層的滲透性。 |
8. | 展現優異的耐鹼性與抗氧化能力。可耐雙氧水、耐鹼、耐芒硝。 |
9. | 本品為非離子性,相容性佳,可與各種離子相容。 |
10. | 觸感細緻、親水性強,且具備優異的耐洗性。 |
11. | 適用於水性及油性系統。 |
12. | 本產品可作為添加劑使用,如添加到洗滌劑中,可使衣物不打結、不用再額外添加柔軟劑、同時可保洗衣機內槽缸壁潔淨度。 |